- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-12-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 150926020140446 | 组织机构代码 | MA0NNAGL-4 | |
| 统一信用代码 | 91150926MA0NNAGL4D | 公司类型 | 其他有限责任公司(1190) | |
| 纳税人识别号 | 91150926MA0NNAGL4D | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-12-05至2047-12-04 | 核准日期 | 7070-02-97 | |
| 登记机关 | 察哈尔右翼前旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗察哈尔工业园区夏都院墅6F-40-101 | |||
| 经营范围 |
风能、风机、太阳能技术服务、产品设计;风能资源开发、建设、维护、利用及技术咨询、培训、服务;安装及维修业务;风机配套产品设计、生产、销售和服务;风力发电、太阳能发电的研究、开发及工程配套服务;可再生能源清洁发展机制项目的开发、经营;五金交电、电子产品的销售、维修;机械设备租赁;专业承包;软件开发。
|
|||